Hinweise zur Preisliste
Preisangaben inkl. 20% USt.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Gültig bis auf Widerruf. Zuletzt aktualisiert: 02/2025
Bitte beachten Sie unsere Hinweise:
reine Arbeitszeit = nur Arbeitszeit ohne Material
inkl. Arbeitszeit = Arbeitszeit mit Material
E-Scooter Fehlerdiagnose 45 EUR Wenn Sie bei uns den E-Scooter reparieren, ist unsere Fehlerdiagnose kostenlos!
Wir reparieren alle Modelle bekannter und gängiger E-Scooter Marken.
Luftreifen
8,5" Luftreifen | |
8,5" Schlauch wechseln Vorder- oder Hinterreifen inkl. Arbeitszeit | € 49,00 |
8,5" Schlauch & Reifen wechseln Vorder- oder Hinterreifen inkl. Arbeitszeit | € 59,00 |
8,5" Tubeless Reifen wechseln Vorder- oder Hinterreifen inkl. Arbeitszeit | € 69,00 |
8,5" Offroad Reifen wechseln Vorder- oder Hinterreifen inkl. Arbeitszeit | € 69,00 |
8,5" Schlauch oder Reifen wechseln Vorder- oder Hinterreifen. Reine Arbeitszeit | € 45,00 |
10" Luftreifen | |
10" Schlauch wechseln Vorder- oder Hinterreifen inkl. Arbeitszeit | € 59,00 |
10" Schlauch & Reifen wechseln Vorder- oder Hinterreifen inkl. Arbeitszeit | € 79,00 |
10" Tubeless Reifen wechseln Vorder- oder Hinterreifen inkl. Arbeitszeit | € 79,00 |
10" Offroad Reifen wechseln Vorder- oder Hinterreifen inkl. Arbeitszeit | € 89,00 |
10" Schlauch oder Reifen wechsel Vorder- oder Hinterreifen. Reine Arbeitszeit | € 59,00 |
12" Luftreifen | |
12" Schlauch wechseln Vorder- oder Hinterreifen inkl. Arbeitszeit | € 69,00 |
12" Schlauch & Reifen wechseln Vorder- oder Hinterreifen inkl. Arbeitszeit | € 89,00 |
Vollgummireifen
8,5 Zoll Vollgummireifen | |
8,5" 1 Vollgummireifen wechseln Vorder- oder Hinterreifen inkl. Arbeitszeit | € 69,00 |
8,5" 2 Vollgummireifen wechseln Vorder- und Hinterreifen inkl. Arbeitszeit | unsere Empfehlung € 115,00 |
8,5" 1 Vollgummireifen wechseln Vorder- oder Hinterreifen. Reine Arbeitszeit | € 40,00 |
8,5" 2 Vollgummireifen wechseln Vorder- und Hinterreifen. Reine Arbeitszeit | € 80,00 |
9,2 Zoll Vollgummireifen | |
9" 1 Vollgummireifen wechseln Vorder- oder Hinterreifen inkl. Arbeitszeit | € 79,00 |
9" 2 Vollgummireifen wechseln Vorder- und Hinterreifen inkl. Arbeitszeit | € 130,00 |
10 Zoll Vollgummireifen | |
10x2 1 Vollgummireifen wechseln Vorder- oder Hinterreifen inkl. Arbeitszeit | € 79,00 |
10x2 2 Vollgummireifen wechseln Vorder- und Hinterreifen inkl. Arbeitszeit | € 149,00 |
10x2,50 1 Vollgummireifen wechseln Vorder- oder Hinterreifen inkl. Arbeitszeit | € 99,00 |
10x2,50 2 Vollgummireifen wechseln Vorder- oder Hinterreifen inkl. Arbeitszeit | € 179,00 |
10 Zoll 1 Vollgummireifen wechseln Vorder- oder Hinterreifen. Reine Arbeitszeit | € 50,00 |
10 Zoll 2 Vollgummireifen wechseln Vorder- und Hinterreifen. Reine Arbeitszeit | € 100,00 |
12 Zoll Vollgummireifen | |
12x2.125 1 Vollgummireifen wechseln Vorder- und Hinterreifen. Reine Arbeitszeit | € 100,00 |
12x2.125 2 Vollgummireifen wechseln Vorder- und Hinterreifen. Reine Arbeitszeit | € 200,00 |
Rahmen | Lenkstange | Federung
Rahmen | |
Vorderradgabel Xiaomi M365, Pro 2, 1S, Essential, Mi3 austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 108,00 |
Kotflügelhalterung Metall austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 29,00 |
Griffe 2 Stück austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 25,00 |
Seitenständer austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 20,00 |
Lenkerarmatur austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 119,00 |
Klingel austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 39,00 |
komplette Abdeckungen mit Reflektoren austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 29,00 |
Lenkstange | |
Lenkstange kurz mit Klappelement Xiaomi M365 1S, Essential, Mi3 austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 119,00 |
Lenkstange lang mit Klappelement Xiaomi m365 Pro, Pro 2 austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 139,00 |
Klappmechanismus | |
gesamtes Klappelement austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 79,00 |
Feststellschraube des Klappmechanismus austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 19,00 |
Federung | |
Federgabel / Aufhängung vorne Federgabel, inkl. Arbeitszeit | € 139,00 |
Monorim Federung | |
Monorim Original Aufhängung vorne austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 149,00 |
Monorim Original Aufhängung hinten austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 199,00 |
Vorderrad | Hinterrad | Bremsen
Vorderrad | Motor | |
250Watt Motor inkl. Luftreifen komplett, inkl. Arbeitszeit | € 139,00 |
250Watt Motor inkl. Vollgummireifen komplett, inkl. Arbeitszeit | € 159,00 |
350Watt Motor inkl. Luftreifen komplett, inkl. Arbeitszeit | € 159,00 |
350Watt Motor inkl. Vollgummireifen komplett, inkl. Arbeitszeit | € 179,00 |
Hinterrad | |
Hinterrad Felge mit Luftreifen komplett, inkl. Arbeitszeit | € 79,00 |
Hinterrad Felge mit Vollgummireifen komplett, inkl. Arbeitszeit | € 89,00 |
Bremsen | |
Bremsbeläge | Bremsklötze austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 29,00 |
Bremsbeläge | Bremsklötze X-Tech austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 29,00 |
Bremsscheibe 110mm, 120mm 135mm austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 39,00 |
Bremssattel links inkl. Bremsbeläge & Arbeitszeit | € 49,00 |
Bremssattel X-Tech inkl. Bremsbeläge & Arbeitszeit | € 69,00 |
Bremskabel | Seilzug austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 49,00 |
Bremsmechanismus Komplett Bremskabel, Bremssattel & Bremsbeläge, inkl. Arbeitszeit | € 79,00 |
Bremshebel komplett austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 59,00 |
elektrischer Bremshebel rechts austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 59,00 |
Batterie & Akku
Batterie I Akku intern | |
Doc Green ESA 700 Akku | 5Ah 25,2V austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 179,00 |
Doc Green ESA 800 Akku | 5Ah 36V austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 189,00 |
Doc Green ESA 1900 Original Akku | 7,8Ah ESA 1919. ESA 5000, 36V austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 269,00 |
Doc Green EVA6000 Original Akku | 7,8Ah 36V austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 299,00 |
Doc Green EVA6000 Akku 10,5Ah Samsung Zellen 36V austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 399,00 |
Doc Green EKS Modelle Akku 7,8Ah EKS 33, EKS 66, EKS 77 36V austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 299,00 |
Doc Green EKS ModelleAkku | 10,5Ah EKS 33, EKS 66, EKS 77, EKS 77 Evo von Samsung Zellen 36V austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 399,00 |
Doc Green EKS ModelleAkku | 10,5Ah EKS 77 Evo 36V austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 399,00 |
Doc Green Falcon 2 Akku | 12,5Ah 48V austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 399,00 |
Ladegeräte | |
Doc Green 42V Netzladegerät Doc Green 48V Netzladegerät | € 49,00 € 79,00 |
Elektronik & Kotflügel
Kotflügel & Rücklicht | |
Doc Green ESA 800 Kotflügel mit Rücklicht austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 59,00 |
Doc Green ESA 1900 Kotflügel mit Rücklicht + Löten des Verbindungskabel austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 79,00 |
Doc Green EVA 6000 Kotflügel mit Rücklicht + Löten des Verbindungskabel austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 79,00 |
Doc Green Falcon 2 Kotflügel mit Rücklicht austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 79,00 |
Display | |
Doc Green ESA 800 | Display austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 79,00 |
Doc Green ESA 1900 | Display austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 79,00 |
Doc Green EVA 6000 | Display austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 79,00 |
Doc Green Falcon 2 | Display austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 99,00 |
Steuergerät | Controller | |
Doc Green ESA 800 | Controller austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 119,00 |
Doc Green ESA 1900 | Controller austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 119,00 |
Doc Green EVA 6000 | Controller austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 129,00 |
Doc Green EKS 33 | Controller austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 129,00 |
Doc Green EKS 66 | Controller austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 129,00 |
Doc Green EKS 77 & EKS 77 evo | Controller austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 129,00 |
Doc Green Falcon 2 | Controller austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 149,00 |
Gas - & Bremshebel | |
Gaahebel & Bremshebel Doc Green ESA 800 austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 69,00 |
Gashebel & Bremshebel Doc Green ESA 1900 austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 69,00 |
Gashebel & Bremshebel Doc Green EVA 6000 austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 69,00 |
Gashebel mit Display Doc Green EKS Modelle austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 139,00 |
Gashebel Doc Green Falcon 2 austauschen, inkl. Arbeitszeit | € 79,00 |